TOP > 回収エリア/許可一覧
お客様のニーズに応え24時間体制による収集サービスを実現しております。
産業廃棄物許可一覧 | |
---|---|
市町村名 | 許可番号 |
愛知県 | 第02300161838号 |
三重県 | 第02400161838号 |
岐阜県 | 第02100161838号 |
一般廃棄物許可一覧 | |
---|---|
市町村名 | 許可番号 |
北名古屋市 | 23指令環第24号 |
豊山町 | 豊建第4号 |
北名古屋衛生組合 | 鴨ご2号 |
扶桑町 | 扶桑町許可第2号 |
区 分 |
種類 | 収集運搬業 | |||
---|---|---|---|---|---|
愛 知 県 |
三 重 県 |
岐 阜 県 |
|||
あ ら ゆ る 事 業 活 動 |
|||||
1 | 燃え殻 |
||||
2 | 汚泥 |
○ | |||
3 | 廃油 |
||||
4 | 廃酸 |
||||
5 | 廃アルカリ |
||||
6 | 廃プラスティック類 |
○ | ○ | ○ | |
7 | ゴムくず |
||||
8 | 金属くず |
○ | ○ | ○ | |
9 | ガラスくず及び陶磁器くず |
○ | ○ | ○ | |
10 | 鉱さい |
||||
11 | がれき類 |
○ | ○ | ○ | |
12 | ばいじん |
||||
特 定 の 事 業 活 動 |
|||||
13 | 紙くず |
||||
14 | 木くず |
○ | ○ | ○ | |
15 | 繊維くず |
||||
16 | 動植物性残さ |
○ | ○ | ○ | |
17 | 動物のふん尿 |
||||
18 | 動物の死体 |
||||
19 | 13号廃棄物 |
||||
合計品目数 | 7 | 6 | 6 |
TOP > 回収エリア/許可一覧